이런사실 알고계시나요?
- HOME >
- 재미있는 성의학 >
- 이런사실 알고계시나요?
| NO | 제목 | 조회수 |
|---|---|---|
| 12 | 원만한 부부관계 2인3각 경주 지혜 필요 | 1044 |
| 11 | 미혼여성 성의식 실태조사 | 989 |
| 10 | 프랑스인 연 137회 성생활 '세계 1위' | 1128 |
| 9 | 돌쇠·자물쇠·변강쇠 '좋은 남편'4大조건 | 1528 |
| 8 | 41개국 성인남녀 성생활 실태 보고서 성관계 파트너 - 1위 중국 19.3명... | 1718 |
| 7 | 여성의 단계별 성반응을 모두 만족시키려면? | 1380 |
| 6 | 남자가 다시 일어서는데 걸리는 시간은? | 1904 |
| 5 | '성적 만족'이 중요한 재혼조건 | 1413 |
| 4 | 성관계 1주일에 3번이상 45.2% | 2996 |
| 3 | 이상적인 성관계의 회수는? | 3939 |

























